Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1441 para 1460 de 9277
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2004 | Ecto-5'-nucleotidase activity in brain membranes of zebrafish (Danio rerio). | Mario Roberto Senger; Eduardo Pacheco Rico; Renato Dutra Dias, et al |
2004 | Chronic treatment with lithium increases the ecto-nucleotidase activities in rat hippocampal synatosomes. | Leandre Wilot; Rosane S da Silva; Otemar Ferreira, et al |
2004 | Plasticidade de glândulas tegumentares abdominais em Monoeca xanthopyga Harter-Marques, Cunha & Moure (Hymenoptera, Apidae, Tapinotaspidini) | Camila Gonçalves dos Santos; Juliano Morales de Oliveira; Kelli dos Santos Ramos |
2001 | Structures involved in production, secretion and injection of the venom produced by the caterpillar Lonomia obliqua (Lepidoptera, Saturniidae) | Ana Beatriz Gorini da Veiga; Betina Blochtein; Jorge Almeida Guimarães |
2009 | Morphology of the Head Salivary and Intramandibular Glands of the Stingless Bee Plebeia emerina</i> (Hymenoptera: Meliponini) Workers Associated with Propolis | Betina Blochtein; CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS; Fernanda Megiolaro, et al |
2007 | Diversidade de insetos antófilos em áreas com reflorestamento de eucalipto, município de Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil | Betina Blochtein; Letícia Azambuja Lopes; Ana Paula Ott |
2005 | Progressão da floração e antese de Allium cepa L. (Alliaceae) em Candiota, RS, Brasil | Betina Blochtein; Sidia Witter; DIETER WITTMANN |
2004 | Tegumentar glands associated to foveae in the second metasomal tergum of Panurgillus Moure (Apoidea, Andrenidae, Panurginae) | Betina Blochtein; Kelli S Ramos; CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS, et al |
2003 | Efeito da polinização por abelhas e outros insetos na produção de sementes de cebola | Betina Blochtein; Sidia Witter Freitas |
2015 | Temperature Rise and Its Influence on the Cessation of Diapause in Plebeia droryana</i> , a Eusocial Bee (Hymenoptera: Apidae) | Charles Fernando dos Santos; Patricia Nunes-Silva; Betina Blochtein |
2016 | Soil seed bank pattern of Adesmia tristis Vogel from Campos de Cima da Serra ecosystem in southern Brazil | Nadílson Roberto Ferreira; Lúcia Brandão Franke; Betina Blochtein |
2016 | Record of Ataenius picinus Harold, 1868 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) > associated with exposed carcasses in southern Brazil and its potential for > forensic use. | ana carolina reimann ries; Vinícius da Costa Silva; Pedro Giovâni da Silva, et al |
2015 | Bee assemblage in habitats associated with Brassica napus L. | Rosana Halinski; Andressa Linhares Dorneles; Betina Blochtein |
2015 | Quantification of larval food and its pollen content in the diet of stingless bees subsidies for toxicity bioassays studies. | Annelise de Souza Rosa; Mariana Zaniol Fernandes; Daniela Loose Ferreira, et al |
2015 | The stingless bee species, Scaptotrigona aff. depilis, as a potential indicator of environmental pesticide contamination. | Annelise de Souza Rosa; ROBBIE I?ANSON PRICE; MARIA JULIANA FERREIRA CALIMAN, et al |
2015 | Stingless Bees as Alternative Pollinators of Canola | SIDIA WITTER; Patricia Nunes-Silva; BRUNO BRITO LISBOA, et al |
2015 | Bees for Development: Brazilian Survey Reveals How to Optimize Stingless Beekeeping | JAFFÉ, RODOLFO; POPE, NATHANIEL; CARVALHO, AIRTON TORRES, et al |
2015 | Climate Warming May Threaten Reproductive Diapause of a Highly Eusocial Bee | Charles Fernando dos Santos; André Luis Acosta; Patrícia Nunes Silva, et al |
2015 | Diapause in Stingless Bees (Hymenoptera: Apidae) | Charles Fernando dos Santos; Patricia Nunes-Silva; Rosana Halinski, et al |
2014 | Comparative study of the floral biology and of the response of productivity to insect visitation in two rapeseed cultivars (Brassica napus L.) in Rio Grande do Sul | Betina Blochtein; Patricia Nunes-Silva; Rosana Halinski, et al |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1441 para 1460 de 9277