Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1901 para 1920 de 9277
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2018 | ARTIFACTS IN THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF LOW-COST CONTAINERS FOR SAMPLING AND STORING GREENHOUSE GASES | ABRUZZI, RAFAEL; BONETTI, BEATRIZ; Marcal Jose Rodrigues Pires, et al |
2018 | Effect of Different Morphology of Titanium Surface on the Bone Healing in Defects Filled Only with Blood Clot: A New Animal Study Design | GEHRKE, SERGIO ALEXANDRE; Berenice Anina Dedavid; ARAMBURÚ, JAIME SARDÁ, et al |
2018 | Quasi-static strength and fractography analysis of two dental implants manufactured by direct metal laser sintering | GEHRKE, SERGIO; Letícia Pérez-Díaz; Berenice Anina Dedavid |
2017 | Effects of Solidification Rate in the Microstructure of Al-Si5Cu3 Aluminum Cast Alloy | FARINA, MARIA EDUARDA; BELL, PEDRO; FERREIRA, CARLOS RAIMUNDO FRICK, et al |
2016 | Effects of different torque levels on the implant-abutment interface in a conical internal connection | GEHRKE, SERGIO ALEXANDRE; SHIBLI, JAMIL AWAD; ARAMBURÚ JUNIOR, JAIME SARDÁ, et al |
2016 | Caracterização metalográfica de uma cruz metálica da cidade de Camaquã (RS) | Edison Hüttner; Eder Abreu Hüttner; Gabriel Bodini Viegas de Oliveira, et al |
2009 | Knee x-ray image analysis method for automated detection of osteoarthritis | L Shamir; Shari Ling; WW Scott, et al |
2009 | Idade como fator prognóstico no câncer de mama em estádio inicial | Alessandra Morelle; Ana Elisa Andrighetti; Ana Barbara Cancella, et al |
2009 | Diferenças biopsicossociais de idosos de instituição asilar particular e filantrópica da cidade de Porto Alegre | Newton Luiz Terra; Angelo Jose Goncalves Bos; Gislaine Bonardi, et al |
2008 | Sex hormone binding globulin levels across the adult lifespan in women--the role of body mass index and fasting insulin | Marcello Maggio; Lauretani Fulvio; Bandinelli Stefania, et al |
2008 | A participação da família na adesão à restrição de sódio em adultos e idosos hipertensos: estudo de intervenção randomizado | Loiva Beatriz Dallepiane; Angelo Jose Goncalves Bos |
2008 | Number of Teeth and Mortality Risk in the Baltimore Longitudinal Study of Aging | Dalva Maria Pereira Padilha; Juliana Balbinot Hilgert; Fernando Neves Hugo, et al |
2012 | Sleep apnea is a stronger predictor for coronary heart disease than traditional risk factors | Denis Martinez; Klein, Cristini; Rahmeier, Laura, et al |
2011 | QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE (HRQL) DE ADULTOS ENTRE 50 E 80 ANOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR: APLICAÇÃO DO SF-36 | Andréa Krüger Gonçalves; Adriane Ribeiro Teixeira; Cintia de La Rocha Freitas, et al |
2011 | Avaliação nutricional de pacientes reabilitados com implantes dentários-estudo longitudinal | Maria Salete Sandini Linden; Rejane Eliete Luz Pedro; Angelo Jose Goncalves Bos, et al |
2011 | Associação entre tonturas, quedas e teste do alcance funcional em idosos da comunidade | Adriane Ribeiro Teixeira; Andréa Krüger Gonçalves; Cintia de La Rocha Freitas, et al |
2011 | Características relacionadas ao perfil de fragilidade no idoso | Camila Bitencourt Remor; Angelo Jose Goncalves Bos; Maria Cristina Werlang |
2011 | Sobrecarga e percepção de qualidade de vida em cuidadores de idosos do Núcleo de Atendimento à Terceira Idade do Exército (Natiex) | Tatiana DeNardi; Júlio César Rigo; Maribel de Brito, et al |
2012 | Influência do Treinamento de Força Muscular e de Flexibilidade Articular Sobre o Equilíbrio Corporal em Idosas | Igna Luciara Raffaelli Albino; Cintia de La Rocha Freitas; Adriane Ribeiro Teixeira, et al |
2011 | Ambulatório Multiprofissional de Geriatria: uma perspectiva de assistência à saúde do idoso na busca da interdisciplinaridade | Camila Bitencourt Remor; Cristina Gaviolli; Daniela de Souza Motta Marchi, et al |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1901 para 1920 de 9277