Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 21 para 40 de 9286
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2023 | Práticas Avaliativas e Interventivas na Destituição do Poder Familiar: Revisão Integrativa da Literatura | Halanderson Pereira; Adolfo Pizzinato; Adriane Xavier Arteche |
2023 | Intimate partner violence victimisation and its association with maternal parenting (the 2015 Pelotas [Brazil] Birth Cohort): a prospective cohort study | COLL, CAROLINA V N; BARROS, ALUISIO J D; Stein, Alan, etc. |
2023 | Postpartum Depression: evidences of the predictive power of Social Support and Marital Relationship | RENNER, ANELISE MEURER; AZAMBUJA, CAROLINA VIECILI; MARTINS, EMILLY SCHUCH, etc. |
2022 | Desafios da Pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento Durante a Pandemia da COVID-19 | Giana Bitencourt Frizzo; Adriane Xavier Arteche; Denise Balem Yates, etc. |
2023 | Análise espacial da relação entre financiamento e especialização industrial por intensidade tecnológica no Brasil | Felipe Micail da Silva Smolski; Adelar Fochezatto |
2021 | Smoking cessation in Brazil: a survival analysis based on consumers? profile | Camila Vogt; Adelar Fochezatto; Augusto Mussi Alvim |
2018 | Brazil?s Simplified Tax Regime and the longevity of Brazilian manufacturing companies: A survival analysis based on RAIS microdata | CONCEIÇÃO, OTAVIO CANOZZI; SARAIVA, MAURÍCIO VITORINO; Adelar Fochezatto, etc. |
2023 | The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Use of the Menor Preço Brasil Application | TONETTO, JORGE LUIS; Adelar Fochezatto; PIQUE, JOSEP MIQUEL |
2023 | RESILIÊNCIA ECONÔMICA REGIONAL E CHOQUES DE IMPORTAÇÃO | EBERHARDT, PAULO HENRIQUE DE CEZARO; Adelar Fochezatto |
2023 | Factors associated with rural aging in Brazilian municipalities: an analysis using quantile regressions | Camila Vogt; Adelar Fochezatto |
2023 | Income Leakage Regional Effects: Supply and Demand Shocks during the Pandemic in Brazil and Chile | Adelar Fochezatto; Eduardo Rodrigues Sanguinet; Patrícia Batistella, etc. |
2023 | Gastos públicos e tamanho ótimo dos municípios: Análise do Rio Grande do Sul usando um painel espacial dinâmico | LAZARETTI, LAUANA; Adelar Fochezatto |
2023 | Refund of Consumption Tax to Low-Income People: Impact Assessment Using Difference-in-Differences | TONETTO, JORGE LUIS; Adelar Fochezatto; DA SILVA, GIOVANNI PADILHA |
2023 | Uma Investigação do Conteúdo Improdutivo das Mercadorias no Brasil: 2000-2018 | MORRONE, HENRIQUE; MIEBACH, ALESSANDRO DONADIO; Adalmir Antonio Marquetti |
2023 | ECONOMIA BRASILEIRA: QUATRO DÉCADAS DE -QUASE- ESTAGNAÇÃO | Adalmir Antonio Marquetti; DONADIO MIEBACH, ALESSANDRO |
2023 | Uma interpretação da economia brasileira a partir da taxa de lucro: 1950-2020 | Adalmir Antonio Marquetti; Eduardo Maldonado Filho; MIEBACH, ALESSANDRO, etc. |
2023 | Productive and Unproductive Sectors? Interactions in Brazil: A Miyazawa Analysis | MORRONE, HENRIQUE; Adalmir Antonio Marquetti; MIEBACH, ALESSANDRO DONADIO |
2023 | Back in power: prospects and limits of Lula's government | Adalmir Antonio Marquetti; Alessandro Miebach; Henrique Morrone |
2022 | Tudo está interligado: processos educativo-pastorais a partir da Laudato Si? | Luiz Carlos Selbach; Tiago de Fraga Gomes |
2022 | Educar para a cultura do encontro: uma perspectiva teológico-pastoral | Tiago de Fraga Gomes |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 21 para 40 de 9286