Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 241 para 260 de 9277
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2022 | Estudo de Associação entre Sintomas PsicopatolÃ3gicos e Fatores de Risco em Escolares | Marina Heinen; Margareth da Silva Oliveira; FORTES, PAULA MADEIRA |
2022 | Efeitos do Trabalho de Regulação Infantil nas Competências Socioemocionais de Crianças no Ambiente Escolar | Marina Heinen; Carolina Rolim Sartoretto; Maria Eduarda de Souza Ramalho Ortigão, et al |
2022 | Impacto da exigência do exame para substâncias psicoativas no consumo de anfetaminas por caminhoneiros | Maria Luiza Martins Flôr; Mireila Ribeiro Spiering; Pedro Henrique Jost Wagner, et al |
2021 | INTERVENÇÃO EM GRUPO NA MODALIDADE ON-LINE: RELATO DE EXPERIÊNCIA G10 ON-LINE ONLINE GROUP INTERVENTION: ONLINE G10 EXPERIENCE REPORT | Tania Andrade; Karen Priscila Del Rio Szupszynski; Rodrigo Paganella, et al |
2021 | The role of social connection on the experience of COVID-19 related post-traumatic growth and stress | MATOS, MARCELA; MCEWAN, KIRSTEN; KANOVSKÝ, MARTIN, et al |
2021 | Protocolo preventivo da terapia de regulação infantil | Marina Heinen; SOUZA, K. R. V.; Victória Deluca, et al |
2022 | Compassion Protects Mental Health and Social Safeness During the COVID-19 Pandemic Across 21 Countries | MATOS, MARCELA; MCEWAN, KIRSTEN; KANOVSKÝ, MARTIN, et al |
2021 | The Effect of Different Interventions for Lifestyle Modifications on the Number of Diagnostic Criteria and Clinical Aspects of Metabolic Syndrome | Carla Haas Piovesan; Andréia da Silva Gustavo; Fabrício Edler Macagnan, et al |
2023 | MENSURANDO O IMPACTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO NA RENDA PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA: UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA | MARCA, LUAN; Marco Tulio Aniceto Franca |
2023 | Factors associated with the mobility of college students in Brazil: an analysis using a gravity model | PELEGRINI, TATIANE; SÁ, CARLA; Marco Tulio Aniceto Franca |
2023 | Does admission type matter? An analysis of the performance of federal high school students in Brazil | LAZARETTI, LAUANA ROSSETTO; Marco Tulio Aniceto Franca |
2022 | Are There Performance Differentials Between Quota and Non-quota Brazilian Students? | PELEGRINI, TATIANE; BRAGA, PAOLA LIZIANE SILVA; FRIO, GUSTAVO SARAIVA, et al |
2023 | What factors matter in the amount of alcohol consumed? An analysis among Brazilian adolescents | Lorenzo Luis Bianchi; Cristiane Silva; LAZARETTI, LAUANA ROSSETTO, et al |
2022 | Indiscipline: The school climate of Brazilian schools and the impact on student performance | RIZZOTTO, JÚLIA SBROGLIO; Marco Tulio Aniceto Franca |
2022 | Sindicalización y salarios: análisis por cuantiles | Gustavo Saraiva Frio; Marco Tulio Aniceto Franca; Davi Salomão Canavesi Farias Eskenazi |
2021 | Crédito ou tipo de escola de ensino médio? Uma análise do FIES sobre a sobrevivência de estudantes no ensino superior brasileiro. | Alice Saccaro; Marco Tulio Aniceto Franca |
2021 | MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS BUSCAM MAIS MICROCRÉDITO DO QUE AQUELES NÃO FORMALIZADOS? | Luana dos Santos Fraga; Marco Tulio Aniceto Franca; Izete Pengo Bagolin |
2021 | USING SOCIAL MEDIA TO PROMOTE KNOWLEDGE SHARING IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND FUTURE RESEARCH AGENDA | Ricardo Câmara; Cristiane Drebes Pedron; Marcirio Silveira Chaves |
2021 | Narrowing the Research-practice Gap in Project Management | Marcirio Silveira Chaves |
2023 | Coumaric acid from M. polymorphum extracts reverses the activated state of hepatic stellate cells (GRX) and inhibits their proliferation by decreasing the p53/p21 pathway | BASTOS, MATHEUS SCHERER; SAALFELD, RAFAELA MALLMANN; COSTA, BRUNA PASQUALOTTO, et al |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 241 para 260 de 9277