Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 461 para 480 de 9277
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2022 | Estudos do meio ambiente a partir de técnicas de sensoriamento remoto | Alisson Passos Schleich,; Joao Bernardes da Rocha Filho; Régis Alexandre Lahm |
2022 | pandemias contemporâneas e a ética da vida no ensino de ciências | ALBUQUERQUE, NATHALIA FOGAÇA; Joao Bernardes da Rocha Filho |
2022 | Métodos de ensino em Ciências e Matemática na Educação Básica: como pensam e atuam os professores? | Luciano Racts Claudio da Silva; Joao Bernardes da Rocha Filho |
2022 | Depression, somatization, and sleep disorders as risk factors for temporomandibular disorders development | REHM, DANIELA DISCONZI SEITENFUS; PROGIANTE, PATRÍCIA SARAM; PATTUSSI, MARCOS PASCOAL, etc. |
2023 | Antimicrobial and bone repair effects of boric acid in a rat model of dry socket (alveolar osteitis) following dental extraction | Renan Roberto da Costa; Raquel D S Freitas; Gabriela da Cunha, etc. |
2022 | Crown Fracture of an Unerupted Incisor in a Young Child: Case Report and Restorative Protocol | RESTON, EDUARDO G; KRAMER, PAULO F; KAMANSKI, DEISE, etc. |
2022 | An Unusual Case of Submandibular Sialolithiasis in Early Childhood: A Case Report | ALVES, NILTON M.; VEIGA, LOUISE C.; COELHO, ELISA M. R. B., etc. |
2023 | Simvastatin attenuates inflammatory process on LPS-induced acute lung injury in mice | HAUTE, GABRIELA VIEGAS; LUFT, CAROLINA; PEDRAZZA, LEONARDO, etc. |
2023 | Consequences of post-weaning sleep deprivation on behaviour and oxidative stress parameters in rat plasma and brain | WEARICK'SILVA, LUIS EDUARDO; NUNES, MAGDA LAHORGUE; LUFT, CAROLINA, etc. |
2022 | Impact of maternal physical exercise on inflammatory and hypothalamic-pituitary-adrenal axis markers in the brain and lungs of prenatally stressed neonatal mice | DA COSTA, MARIANA SEVERO; LUFT, CAROLINA; SBRUZZI, MARIANA, etc. |
2022 | The role of maternal exercise on placental, behavioral and genetic alterations induced by prenatal stress | LUFT, CAROLINA; DA COSTA, MARIANA SEVERO; ANTUNES, GÉSSICA LUANA, etc. |
2022 | Octyl gallate decrease lymphocyte activation and regulates neutrophil extracellular traps release | HAUTE, GABRIELA VIEGAS; LUFT, CAROLINA; PEDRAZZA, LEONARDO, etc. |
2022 | Methoxyeugenol Protects Against Lung Inflammation and Suppresses Neutrophil Extracellular Trap Formation in an LPS-Induced Acute Lung Injury Model | Géssica Luana Antunes; Lucas Strassburger Matzenbacher; Bruna Pasqualotto, etc. |
2021 | Gestational stress alters maternal behavior and inflammatory markers in the olfactory bulb of lactating mice | LUFT, CAROLINA; WEARICK'SILVA, LUIS EDUARDO; COSTA, MARIANA SEVERO, etc. |
2021 | Methoxyeugenol deactivates hepatic stellate cells and attenuates liver fibrosis and inflammation through a PPAR-- and NF-kB mechanism | DE SOUZA BASSO, BRUNO; HAUTE, GABRIELA VIEGAS; ORTEGA-RIBERA, MARTÍ, etc. |
2021 | A simple method of Analyzing Lipid Droplets combining Oil Red O Staining and Confocal Microscopy | Kelly Lima; leder Xavier; Fernanda Morrone, etc. |
2021 | Methoxyeugenol regulates the p53/p21 pathway and suppresses human endometrial cancer cell proliferation | COSTA, BRUNA PASQUALOTTO; NASSR, MARCELLA TORNQUIST; DIZ, FERNANDO MENDONÇA, etc. |
2022 | Elementos Químicos e a Modelagem: uma proposta de ensino a partir de visitas virtuais a museus durante o ensino remoto | Paola Cazzanelli; Luciano Denardin de Oliveira; Isabel Cristina Machado de Lara |
2022 | Estudo do mapa de percurso articulado ao museu interativo e à Modelagem na Educação como estratégia de compreensão do bioma local | SILVA, YASMIN MASCARENHAS DA; RIBEIRO, DILSON FERREIRA; DUARTE, LEODENIL ALVES, etc. |
2022 | Etnomatemática como método de pesquisa e ensino: Liberdades reguladas e contraconduta | SANTOS, JULIANA BATISTA PEREIRA DOS ; VIANA , VALDIRENE TEIXEIRA FLOR; OSTEMBERG, LUIS TIAGO, etc. |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 461 para 480 de 9277