Todos os Itens no Repositório Institucional da PUCRS estão protegidos por copyright original, com todos os direitos reservados, salvo indicação em contrário.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Aplicação de ciência de dados e inteligência artificial na análise de dados de correntes de densidade gerados por simulação computacional | Dorneles Junior, Vladimir Barcelos |
2024 | Análise da influência dos parâmetros de impressão 3D no comportamento estrutural de peças fabricadas com materiais poliméricos utilizando o processo FDM (Fused Deposition Modeling) | Silva, Thomas Danton Almeida |
2024 | Análise psicrométrica em ambiente de piscina térmica visando atender conforto térmico | Martins, Rodrigo Todi |
2024 | Simulação por elementos finitos de longarinas da estrutura de cabina de elevadores | Silva, Rodrigo Rost da |
2024 | Estratégia em processo industrial de inserção de anel elástico: aplicação e análise no setor automotivo | Mengue, Rodrigo da Silva |
2024 | Análise para o dimensionamento de um sistema de bombeamento para um poço artesiano | Marini, Augusto Costa |
2024 | Readequação de layout fabril para otimização da produção em empresa do setor agrícola | Dias, Lorenzo Loureiro |
2024 | Análise de viabilidade técnica-econômica entre trocadores de calor do tipo casco e tubos e placas aplicados em chiller de 100TR | Guayanaz, Gabriel de Almeida |
2024 | Recuperação de energia em sistemas de climatização hospitalar aplicados a quartos de internação de unidades de terapia intensiva na área queimados | Tocchetto, Gabriel Franceschini |
2024 | Comparativo de eficiência na utilização de velas de ignição de irídio e velas de niquel | Rosa, Douglas e Silva |
2024 | Estudo e avaliação de parâmetros de conforto no transporte por elevador | Bortolini, Guilherme Berra |
2024 | Análise do desgaste por deslizamento oscilatório de liga de alumínio utilizada para EPIs de montanhismo | Beier, Daniel Strieder |
2024 | Avaliação de interferências causadas pela velocidade da máquina universal de ensaios durante tests de flexão em agulhas hipodérmicas | Chiaramonte, Bruno Deitos |
2024 | Mapeamento e reestruturação do fluxo de não conformidades aplicado à indústria | Oliveira, Augusto Martins de |
2024 | Impactos econômicos e ambientais da reforma de pneus no Brasil | Oliveira, Anderson Medeiros de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15