Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10923/27030
Type: | Artigo |
Title: | Estabilidade de talude: determinação de estimativa de nível freático crítico a partir de instrumentação |
Author(s): | Silva, Emily Quevedo da |
Advisor: | Floriano, Cleber |
Issue Date: | 2024 |
Keywords: | MOVIMENTO DE MASSA INSTRUMENTAÇÃO DE TALUDE DIAGNÓSTICO DE RUPTURA |
Abstract: | As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024 provocaram diversos movimentos de massa, tanto em rodovias quanto em áreas urbanas e rurais, evidenciando a vulnerabilidade de taludes e encostas à ação de chuvas intensas. Esse cenário destacou a necessidade de um estudo mais aprofundado dos fatores que contribuem para rupturas. O presente trabalho aborda um estudo de caso sobre a ruptura de um talude rodoviário no município de Pouso Novo, RS. O foco é investigar os fatores que contribuíram para a instabilidade e ruptura do talude, com ênfase na influência da presença de água na massa de solo, visando elaborar um diagnóstico do problema. Foram utilizados dados de investigações de campo para construir um modelo matemático, a partir de levantamento topográfico e instrumentações como indicadores de nível d'água (INAs), inclinômetros e índices pluviométricos. Dessa forma, foi possível analisar o comportamento geomecânico da massa de solo com a entrada de água em subsuperfície. O estudo propôs estimar o nível d'água nos INAs no momento da ruptura, concluindo que o aumento do nível d'água foi o fator desencadeante da falha. |
URI: | https://hdl.handle.net/10923/27030 |
Appears in Collections: | TCC Engenharia Civil
|
All Items in PUCRS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Read more.