Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1581 para 1600 de 9277
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2005 | Association among oxidized LDL levels, MnSOD, apolipoprotein E polymorphisms, and cardiovascular risk factors in a south Brazilian region population | Maria Gabriela Valle Gottlieb; Carla Helena Augustin Schwanke; Adriana Franciosi Ritter dos Santos, et al |
2004 | Prevalência de obesidade em idosos longevos e sua associação com fatores de risco e morbidades cardiovasculares | Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Marília Siqueira Campos Almeida; Carla Helena Augustin Schwanke, et al |
2003 | Angiotensin I-Converting Enzyme Gene Polymorphism in Two Ethnic Groups Living in Brazil's Southern Region: Association With Age | Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Graziela Oliveira; Maristela Taufer, et al |
2003 | Preditores cardiovasculares da mortalidade em idosos longevos | Luiz Pedro Marafon; Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Carla Helena Augustin Schwanke, et al |
2002 | Analysis of the Association Between Apolipoprotein E Polymorphism and Cardiovascular Risk Factors in an Elderly Population with Longevity | Carla Helena Augustin Schwanke; Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Ney Fuhrmann Leal, et al |
2002 | Análise da associação entre o polimorfismo do gene da apolipoproteína E e fatores de risco cardiovascular em idosos longevos | Carla Helena Augustin Schwanke; Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Ney Fuhrmann Leal, et al |
2011 | ENVELHECIMENTO E LONGEVIDADE NO RIO GRANDE DO SUL: UM PERFIL HISTÃ?RICO, Ã?TNICO E DE MORBI-MORTALIDADE DOS IDOSOS | Maria Gabriela Valle Gottlieb; Carla Helena Augustin Schwanke; Irênio Gomes da Silva Filho, et al |
2011 | Association of different anthropometric measures and indices with coronary atherosclerotic burden | Patrícia Chagas; Paulo Caramori; Christiano da Silveira de Barcellos, et al |
2011 | Associação de diferentes medidas e índices antropométricos com a carga aterosclerótica coronariana | Patrícia Chagas; Paulo Caramori; Christiano da Silveira de Barcellos, et al |
2011 | Ética do cuidado e envelhecimento | Carla Helena Augustin Schwanke; Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Anelise Crippa Silva, et al |
2011 | Estudo de associação entre nível de atividade física, risco cardiovascular e o polimorfismo do gene da apolipoproteína e em idosos | Tiago Antonini; Luciano Castro; Jose Antonio de Paz, et al |
2010 | Association between interleukin-1 beta polymorphism (+3953) and obesity | Carla Helena Augustin Schwanke |
2013 | Abordagem terapêutica da incontinência urinária de urgência | Nadiessa Dorneles Almeida; Aline Valduga; Sara Kvitko de Moura, et al |
2013 | Panorama da primeira década pós-promulgação do Estatuto do Idoso | Anelise Crippa Silva; Carla Helena Augustin Schwanke |
2013 | Number of teeth and chewing satisfaction related to cardiometabolic, vascular diseases and self-perception of health in older adults | Rejane Eliete Luz Pedro; Camila Bittencourt Jacondino; Laura Schlatter Rosemberg, et al |
2013 | Study of juridical resources for medication requested by the elderly in Rio Grande do Sul | Anelise Crippa Silva; Raquel Bervian; Carla Helena Augustin Schwanke |
2013 | Egg consumption and coronary atherosclerotic burden | Patrícia Chagas; Paulo Caramori; Tatiana Pizzato Galdino, et al |
2013 | Hematological parameters and prevalence of anemia among free-living elderly in south Brazil | Vanessa Sgnaolin; Paula Engroff; Luisa Scherer Ely, et al |
2012 | A evolução do índice de envelhecimento no Brasil, nas suas regiões e unidades federativas no período de 1970 a 2010 | Vera Elizabeth Closs; Carla Helena Augustin Schwanke |
2012 | Vitaminas B12, B6, B9 e homocisteína e sua relação com a massa óssea em idosos | Caroline Coussirat; Caroline Batista; Rodolfo Herberto Schneider, et al |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1581 para 1600 de 9277