Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1601 para 1620 de 9277
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2012 | Association between self-reported oral health, tooth loss and atherosclerotic burden | Maximiliano Schünke Gomes; Patrícia Chagas; Dalva Maria Pereira Padilha, etc. |
2012 | Tradução e adaptação cultural do APQ- Aging Perceptions Questionnaire para a língua portuguesa brasileira | Laura Maria Brenner Ceia Ramos Mariano da Rocha; Irênio Gomes da Silva Filho; Carla Helena Augustin Schwanke |
2015 | Consumo de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros: uma revisão | Rúbia Garcia Deon; Rosane Dias da Rosa; Vivian Polachini Skzypek Zanardo, etc. |
2015 | Análise de pedidos judiciais de alimentos envolvendo idosos no Tribunal de Justiça do Rio Grande Do Sul | Anelise Crippa Silva; Carla Helena Augustin Schwanke |
2014 | Canela (Cinnamomum sp) e seu efeito nos componentes da síndrome metabólica | Vivian Polachini Skzypek Zanardo; Douglas Fernando Rambo; Carla Helena Augustin Schwanke |
2014 | Pressure ulcers in elders and in nonelders: a historical cohort study | Ivanilda Lacerda Pedrosa; Maria do Socorro Moura Lins Silva; Angela Amorim de Araújo, etc. |
2016 | Perfil Nutricional de idosos com Síndrome Metabólica participantes de grupos de convivência | Carla Helena Augustin Schwanke |
2016 | Violência contra pessoa idosa a partir da análise de boletins de ocorrência | Anelise Crippa Silva; Karen Letícia Canedo Rohde; Carla Helena Augustin Schwanke, etc. |
2016 | Síndrome metabólica em idosos assistidos na atenção terciária à saúde em Curitiba, Paraná: prevalência e associação com saúde, capacidade funcional, estilo de vida e fatores sociodemográficos | Adriane Miró Vianna Benke Pereira; Irenio Gomes; Carla Helena Augustin Schwanke |
2016 | Síndrome metabólica e estado nutricional de idosos cadastrados no HiperDia | Carolina Böettge Rosa; Joice Andreia Agostini; Patrícia Dall?Agnol Bianchi, etc. |
2016 | Equações de estimativa de peso corporal para idosos: uma revisão sistemática | Rosane Dias da Rosa; Fernanda Beck Tabajara; Carla Helena Augustin Schwanke |
2016 | Estado nutricional e capacidade funcional em idosos hospitalizados | Giovana Cendron; Lisiene Junqueira da Silva; Vera Elizabeth Closs, etc. |
2016 | Inflammation, Oxidation, Caloric Expenditure and Cognitive Impairment in Brazilian Elderly Assisted at Primary Care | Guilherme Marcos Nogueira; Carla Helena Augustin Schwanke; Vera Elizabeth Closs, etc. |
2016 | Correlação entre dados antropométricos e comprimento e espessura dos tendões dos músculos semitendinoso e grácil usados como enxerto na reconstrução do ligamento cruzado anterior | Rafael Noschang Pereira; Francisco Consoli Karam; Roberto Luís Schwanke, etc. |
2016 | Frailty and geriatric syndromes in elderly assisted in primary health care | Vera Elizabeth Closs; Patricia Klarmann Ziegelmann; Irênio Gomes da Silva Filho, etc. |
2015 | Altura do joelho como medida alternativa confiável na avaliação nutricional de idosos | Vera Elizabeth Closs; Ana Maria Pandolfo Feoli; Carla Helena Augustin Schwanke |
2017 | Direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos: uma revisão integrativa | Sérgio Vieira Brandão; Anelise Crippa; Carla Helena Augustin Schwanke, etc. |
2017 | Sarcopenia em idosos da comunidade: prevalência e relação com as concentrações séricas de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 e marcadores inflamatórios: projeto de pesquisa | Carla Helena Augustin Schwanke |
2017 | Anthropometric Measures and Frailty Prediction in the Elderly: An Easy-to-Use Tool | Vera Elizabeth Closs; Patricia Klarmann Ziegelmann; João Henrique Ferreira Flores, etc. |
2017 | APPLICABILITY OF THE COBB ANGLE MEASUREMENT IN IDIOPATHIC SCOLIOSIS USING SCANNED IMAGING | Erasmo de Abreu Zardo; Marcus Sofia Ziegler; Afrane Serdeira, etc. |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1601 para 1620 de 9277