Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1441 para 1460 de 3595
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2019 | An interactive tool for stratigraphic visualization applied to turbulence-resolved numerical simulations of turbidity currents | Felipe Nornberg Schuch; Filipi Damasceno Vianna; Marcio S. Pinho, etc. |
2019 | HIGH-REYNOLDS NUMBER SCALE-RESOLVING SIMULATIONS OF AXISYMMETRIC DENSITY CURRENT | Ricardo André Schuh Frantz; Bruno Farenzena; Sylvain Laizet, etc. |
2019 | Graduate student´s educational fulfilment in Brazil: A study based on the Capability Approach | Izete Pengo Bagolin; Rodrigo Salvato de Assis; Lukas Reiter Pezzini, etc. |
2019 | Determinantes de defasagem idade-série: Uma análise espacial para o Rio Grande do Sul | Robinson Mattos Neto; Paulo Ricardo Ricco Uranga; Izete Pengo Bagolin |
2019 | O impacto da informação sobre as realizações individuais | Francisco Pozzobon Ferrer; Paulo Ricardo Ricco Uranga; Gabriel Souza da Silva, etc. |
2019 | Freedom of Choice and Future Perspectives: a study with Brazilian graduate students benefiting from the FIES and ProUni | Laura D. Silva Vernier; Luana dos Santos Fraga; Natássia Molina Bayer, etc. |
2019 | Perfis socioeconômicos e socioemocionais de estudantes de Porto Alegre | Paulo Ricardo Ricco Uranga; Izete Pengo Bagolin; Marco Tulio Aniceto Franca, etc. |
2019 | Multidimensional Poverty and its relation with the economic, territorial and populational dynamics: an analysis of the northern region fo Brazil from 1991-2010 | Samanda Silva da Rosa; Izete Pengo Bagolin; Danilo Araújo Fernandes, etc. |
2019 | Feiras de ciências nas teses e dissertações brasileiras: levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos | Mônica da Silva Gallon; Luciana Richter; Carla Melo da Silva, etc. |
2019 | Universos paralelos para um paradigma cansado: a criação intelectual | Angela Kretschmann; Joao Bernardes da Rocha Filho |
2019 | A ESCOLA DE FÍSICA DO CERN E A EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK: ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS | Luciano Denardin de Oliveira; João Batista Siqueira Harres |
2019 | Análises de Ferro e Manganês na Água Tratada de Porto Alegre/RS | Gabriela Pariz Santos; Kaiulani Schultz Rosa Lopes; Alexandra Janine Schuh, etc. |
2019 | ENERGIAS RENOVÁVEIS: OPORTUNIDADES PARA O PROCESSAMENTO DE PESCADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL | Ana Azevedo Sobreiro; Jeane Estela Ayres de Lima |
2019 | ESTUDO SOBRE A POLUIÇÃO PLÁSTICA E ANÁLISE DE MICROPARTÍCULAS NA ÁGUA TRATADA DE PORTO ALEGRE/RS | Kaiulani Schultz Rosa Lopes; Gabriela Pariz Santos; Jeane Estela Ayres de Lima, etc. |
2019 | Fall Detection in EHR using Word Embeddings and Deep Learning | DOS SANTOS, HENRIQUE D.P.; SILVA, AMANDA P.; MACIEL, MARIA CAROLINA O., etc. |
2019 | (CBAS) PREDOMINÂNCIA PRIVADA E À DISTÂNCIA: CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO RIO GRANDE DO SUL | Jane Cruz Prates; Monique Bronzoni Damascena; Gissele Carraro, etc. |
2021 | Influência de neurônios derivados de células-tronco pluripotentes induzidas (ipscs) sobre a lesão traumática da medula espinhal em modelo animal | Fernanda Majolo; Daniel Marinowic; Márcia Inês Goettert, etc. |
2020 | Rede brasileira de mulheres na energia solar: sua formação e o mapeamento das mulheres que atuam no setor | Aline Kirsten Vidal de Oliveira; Kathlen Schneider; Izete Zanesco, etc. |
2019 | Determinantes de defasagem idade-série: Uma análise espacial para o Rio Grande do Sul com base nos dados do SAERS para o ano de 2016. | Robinson Mattos Neto; Paulo Ricardo Ricco Uranga; Izete Pengo Bagolin |
2019 | A context specific application of the multidimensional poverty index: identifying valuable functioning´s and deprivation in a sample of households from Ilha das Onças, Pará, Brasil | Danuzia Lima Rodrigues; Izete Pengo Bagolin; Ricardo Bruno, etc. |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1441 para 1460 de 3595