Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10923/25400
Tipo: | Article |
Título: | Resistance Exercise Training Improves Metabolic and Inflammatory Control in Adipose and Muscle Tissues in Mice Fed a High-Fat Diet |
Autor(es): | EFFTING, PAULINE S. THIRUPATHI, ANAND MÜLLER, ALEXANDRE P. PEREIRA, BÁRBARA C. SEPA-KISHI, DIANE M. MARQUEZE, LUIS F. B. VASCONCELLOS, FRANCIANE T. F. NESI, RENATA T. PEREIRA, TALITA C. B. KIST, LUIZA W. Mauricio Reis Bogo CEDDIA, ROLANDO B. PINHO, RICARDO A. |
En: | Nutrients |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Volumen: | 14 |
Número: | 11 |
Primera página: | 2179 |
URI: | https://hdl.handle.net/10923/25400 |
DOI: | DOI:10.3390/nu14112179 |
ISSN: | 2072-6643 |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico
|
Todos los ítems en el Repositorio de la PUCRS están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, y están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. Sepa más.