Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1 para 20 de 4205
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2020 | Contribuições da Aprendizagem baseada em Projetos: análise da utilização do método em disciplina do Curso de Administração | Ana Clarissa Matte Zanardo dos Santos |
2018 | Recurrent mechanical complications in an implant-supported fixed complete denture: a clinical report | COLTRO, MARIA PAULA DE LIMA; BORDIN, THAISA BARIZAN; PETRI, LUCIANO COSTA, et al |
2019 | Odontoma composto associado a incisivo central superior impactado: relato de caso | ANDRIOLA, FERNANDO DE OLIVEIRA; ZANETTINI, LEONARDO MATOS SANTOLIM; Rogerio Miranda Pagnoncelli, et al |
2018 | The use of geistlich mucograft seal and geistlich bio-oss membranes in the post-exodontial alveolar sealing clinical case report | Sérgio Renan Vieira da Silva; Rogerio Miranda Pagnoncelli; Jefferson V Paes, et al |
2019 | Validation of self-reported history of root canal treatment in a southern Brazilian subpopulation | gisele jung franciscatto; Barbara T F Koppe; Carolina Bender Hoppe, et al |
2018 | Incidence of suicide among military police officers in South Brazil: an 11-year retrospective cohort study | GOMES, DENISE ALVES RIAMBAU; DE ARAÚJO, RAFAEL MORENO FERRO; Maximiliano Schünke Gomes |
2019 | ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1: ESTRESSE, COPING E ADESÃO AO TRATAMENTO | Vanessa Marques Gibran Victório; André Luiz Monezi Andrade; Andressa Melina Becker da Silva, et al |
2019 | Relações entre estilos de pensar e criar, bem-estar, saúde percebida e estresse na terceira idade | NAKANO, TATIANA DE CASSIA; Wagner de Lara Machado; ABREU, ISABEL CRISTINA CAMELO DE |
2019 | OVERWEIGHT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: CLINICAL VARIABLES, MOTIVATIONAL AND FAMILY PSYCHOSOCIAL RISK | GOMES, MARIA CAMILA BUARRAJ; ANDRADE, ANDRÉ LUIZ MONEZI; Wagner de Lara Machado, et al |
2018 | Adaptação e propriedades psicométricas da escala de intenção de turnover e busca de emprego | Adão Ademir da Silva; Wagner de Lara Machado; Lucas André Schuster de Souza, et al |
2018 | Seção temática: Psicologia Positiva | Wagner de Lara Machado |
2019 | Scale of Coping with Pain for Dancers (COPAIN-Dancer): Construction and validity evidences | Andressa Melina Becker da Silva; Sonia Regina Fiorim Enumo; Lucas de Francisco Carvalho, et al |
2019 | Why work-family conflict can drive your executives away? | Ana Cláudia Braun; Wagner de Lara Machado; Alexsandro Luiz de Andrade, et al |
2018 | Risco psicossocial familiar, coping do tratamento da obesidade infantil e controle parental da alimentação | CUNHA, KAINARA DA SILVA; ENUMO, SÔNIA REGINA FIORIM; Wagner de Lara Machado, et al |
2018 | Jovens Insatisfeitos com a Imagem Corporal: Estresse, Autoestima e Problemas Alimentares | SILVA, ANDRESSA MELINA BECKER DA; Wagner de Lara Machado; BELLODI, ANITA COLLETES, et al |
2018 | Adult temperament styles: a network analysis of their relationships with the Big Five Personality Model | Solange Muglia Wechsler; Nicholas Benson; Wagner de Lara Machado, et al |
2019 | The Association Between Eating-Compensatory Behaviors and Affective Temperament in a Brazilian Population | Sabrina Chapuis-de-Andrade; Carmen Moret-Tatay; Dalton Breno Costa, et al |
2018 | Lócus de controle, personalidade, autoeficácia e aspectos emocionais em aspirantes a piloto | Manuela Polidoro Lima; Luiza Signorelli; María Laura Del Huerto, et al |
2016 | Memória em idoso: relação entre percepção subjetiva e desempenho em testes objetivos | Fábio Rodrigo Bourscheid; Luiza Mothes; Tatiana Quarti Irigaray |
2017 | The brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene Val66Met polymorphism affects memory performance in older adults | Lucas Araújo de Azeredo; Tatiana Carvalho de Nardi; MATEUS L. LEVANDOWSKI, et al |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 1 para 20 de 4205