Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1621 para 1640 de 9277
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2017 | Espessura do músculo adutor do polegar e estado nutricional em idosos hospitalizados | Karen Mello de Mattos Margutti; Lethiel Lopes Pereira; Natielen Jacques Schuch, etc. |
2017 | Inflammatory markers, sarcopenia and its diagnostic criteria among the elderly: a systematic review | Karen Mello de Mattos Margutti; Natielen Jacques Schuch; Carla Helena Augustin Schwanke |
2017 | Malnutrition risk and hospitalization in elderly assisted in primary care | Carolina Böettge Rosa; Solange Beatriz Billig Garces; Dinara Hansen, etc. |
2016 | Adesão à dieta por idosos com síndrome metabólica assistidos na Estratégia Saúde da Família: frequência e associação com depressão | Camila Bittencourt Jacondino; Vera Elizabeth Closs; Irênio Gomes da Silva Filho, etc. |
2017 | Association of alcohol consumption with coronary artery disease severity | Patrícia Chagas; Leticia Mazocco; Jacqueline da Costa Escobar Piccoli, etc. |
2017 | Idade, sexo, raça/etnia são fatores intrínsecos associados à perda de massa muscular: uma revisão sistemática | Pâmela Pissolato Schopf; Diego Brum Allendorf; Carla Helena Augustin Schwanke, etc. |
2021 | Metabolic syndrome components relationship with lipid indices and anthropometric parameters in rural workers: exploratory factor analysis | Analie Nunes Couto; Carla Helena Augustin Schwanke; Hildegard Hedwig Pohl |
2021 | Comparison of medication-related fall risk in hospitalized adults and older people: systematic review and probable metaanalysis protocol | Amanda Pestana da Silva; Carla Helena Augustin Schwanke; Thiana Sebben Pasa, etc. |
2021 | Teleconsultation for the prevention and control of older persons? health in relation to the COVID-19 pandemic: study protocol | Vanessa de Lima Silva; Carla Helena Augustin Schwanke; Adriana Falangola Benjamin Bezerra, etc. |
2021 | Agreement of body weight of older adults measured on digital chair scale and mechanical platform scale | Maria Luiza Freitas Annes; Fernanda Beck Tabajara; Rosane Dias da Rosa, etc. |
2018 | Associação de síndrome metabólica e tontura com achados otoneurológicos em idosos | Carina Corrêa Bastos; Irênio Gomes da Silva Filho; Bruna Fornari Vanni, etc. |
2018 | Violência estrutural no modo e nas condições de vida de pessoas idosas em situação de rua | Carine Magalhães Zanchi de Mattos; Patrícia Krieger Grossi; Carla Helena Augustin Schwanke, etc. |
2018 | The effect of group exercises on balance, mobility, and depressive symptoms in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial | Chandra da Silveira Langoni; Thais de Lima Resende; Carla Helena Augustin Schwanke |
2018 | Body image satisfaction, nutritional status, anthropometric indicators and quality of life among the elderly | Renata Breda Martins; Raquel Rousselet Farias; Douglas Nunes Stahnke, etc. |
2018 | Association between adductor pollicis muscle thickness and nutritional parameters in hospitalized elderly patients | Raquel Milani El Kik; Thamiris de Christo Dorneles; Carla Helena Augustin Schwanke |
2017 | Adesão aos dez passos para uma alimentação saudável em pessoas idosas | Claudine Lamanna Schirmer; Raquel Seibel; Rúbia Garcia Deon, etc. |
2015 | Reversed halo sign | Edson dos Santos Marchiori; Zanetti, Gláucia; Bruno Hochhegger |
2015 | Enhancing survival with early surgical resection of endobronchial metastasis in a follow-up of ovarian carcinoma | Marcos Duarte Guimarães; Bruno Hochhegger; Edson dos Santos Marchiori |
2015 | Diffuse lung cysts | Edson dos Santos Marchiori; Zanetti, Gláucia; Bruno Hochhegger |
2015 | Dense consolidation | Edson dos Santos Marchiori; Zanetti, Gláucia; Bruno Hochhegger |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 1621 para 1640 de 9277