Todos os Itens no Repositório Institucional da PUCRS estão protegidos por copyright original, com todos os direitos reservados, salvo indicação em contrário.
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 21 para 35 de 35
Data de publicação | Título | Autor(es) |
2024 | Um estudo sobre reconstrução e transferência de movimentos de pessoas reais para humanos virtuais | Cardoso, Eduardo Spode |
2024 | Detection of cigarette cabinet openings using surveillance camera footage and pre-trained VGG models: a supermarket case study | Rigoli, Daniela Pereira; Carvalho, Luigi Gabriel Tolentino |
2024 | Desenvolvimento e avaliação de algoritmos de trading para criptomoedas | Marquetti, Luis Gabriel Pacheco |
2024 | BI aplicado: visualização de dados financeiros | Battesini, Bruno Cravo |
2024 | Uso de IA generativa no apoio à aprendizagem de programação | Bem, Rafael Almeida de |
2024 | Análise de custo de blockchains em computação em nuvem | Luis Koerbes Junior, Gilberto |
2024 | Turing escape: ferramenta de apoio ao aprendizado de programação para estudantes do ensino médio | Michel, Cassiano Luis Flores; Serpa, Jose Eduardo Rodrigues |
2023 | Raft Igualitário : ERaft | Pintor, Erick |
2023 | Monte Carlo algorithms for time-constrained general game playing | Putrich, Victor Scherer |
2023 | O uso de modelos de Maching Leaning para classificação de uma aplicação entre Server e Data Center | Zaparoli, Rodrigo José Curzel |
2022 | Previsão de tempo de uso de leitos hospitalares com Aprendizado de Máquina | Magistral, Larissa dos Santos; Santos, Nikolas Lacerda |
2022 | Framework para o desenvolvimento de aplicações de treinamento da operação de máquinas utilizando realidade aumentada | Teixeira, Vinicius Chrisosthemos |
2022 | Análise de dados de violência contra a mulher no estado Rio Grande do Sul com o uso de aprendizado de máquina | Rittmann, Renata Portella |
2022 | Integradora IV: a brief introduction to Multi-Agent path finding systems and a proposal for a simple and distributed MAPF algorithm | Rodrigues, Raul Fernandes; Pacheco, Pedro Gomes Rubbo |
2022 | Tweet Utils UI: uma ferramenta para coleta e visualização de tweets | Wagner, Pedro Prokath |
Itens da Coleção (Ordenado por Data de submissão na ordem Descendente): 21 para 35 de 35