Todos os Itens no Repositório Institucional da PUCRS estão protegidos por copyright original, com todos os direitos reservados, salvo indicação em contrário.
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 21 para 34 de 34
Fecha de Publicación | Título | Autor(s) |
2023 | Aplicação de práticas de gestão do conhecimento em um centro de serviços compartilhados | Cunha, Guilherme da Silva |
2023 | Previsão de demanda: uma aplicação no setor de varejo farmacêutico utilizando análises estatísticas multivariadas e séries temporais | Schossler, Isabela |
2023 | Implantação de sistema AGV para coleta e transporte de material: estudo de caso em uma indústria de nãotecidos | Bortolozzo, Matheus Dutra |
2023 | Determinantes de desempenho discente no ENADE em Cursos de Engenharia de Produção | Bitello, Thamys |
2022 | Análise de viabilidade econômica de uma Parceria Agropecuária entre produtores de gado de corte: um estudo de caso | Araujo, Maria Antonia Braccini de |
2022 | Análise de viabilidade econômica para cultivo e produção de azeite de oliva em propriedade localizada no Rio Grande do Sul | Dittrich, Luiza Borba |
2022 | Estruturação de uma ferramenta de Business Intelligence para tomada de decisão em relação à força de vendas em uma empresa de elevadores | Pohlmann, Andressa de Antoni |
2022 | Análise das condições ergonômicas de uma trabalhadora em regime de home office a partir da pandemia do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) | Corrêa, Daniel Mainel |
2022 | Análise de viabilidade econômica e financeira: construção de um condomínio empresarial horizontal na região metropolitana de Porto Alegre | Santos, Vinicius Doutrelepont |
2021 | Gerenciamento de projetos: metodologias ágeis aplicadas a uma empresa digital em estágio inicial de desenvolvimento | Trois, André Pereira |
2021 | Impacto de métodos ágeis em projeto de Lean Office em um centro deserviços compartilhados | Petersen, Bruna Salcides |
2021 | Análise e proposição de melhorias da eficiência das máquinas da linha desolda em uma fábrica de elevadores usando o indicador OEE | Longhi, Bruna Rainone |
2021 | Pesquisa exploratória sobre precificação na área de negócios | Tigre, Marcelo Bosquirolli |
2021 | Análise ergonômica de uma atividade de triagem de resíduos sólidos recicláveis em uma instituição de ensino superior | Bebber, Henrique Chagas |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de Sumisión en orden Descendente): 21 para 34 de 34